
|
||||
| ̾¾Î | £Õ£Ã¡Ý¶´ÞÍ¿©ÉÊ |
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ¥ª¥¦¥´¥ó¡Ê·Ô¡¦ÍÕ¡Ë¡¦¥¢¥«¥·¥¢¡ÊÍÕ¡Ë¡¦´¥Áç¿åÀ½¥¨¥¥¹¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡Ë¡¢À¾ÍÎ¥ä¥Ê¥®´¥ÁçËö¡¢£Õ£Ã¡Ý¶¡Ê·ÜͳÍè¡¢ÈóÊÑÀ³èÀ¶·¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ë¡¢£Î¡¼¥¢¥»¥Á¥ë¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¡¢¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¥Ç¥ó¥×¥ó¡¢¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢ºÚ¼ïÌý |
| ÆâÍÆÎÌ | 74.7£ç¡Ú£±¥«¥×¥»¥ë415£í£ç¡Ê£±¥«¥×¥»¥ë¤ÎÆâÍÆÎÌ340£í£ç¡Ë¡ß180¥«¥×¥»¥ë¡Û |
| ÀݼèÎÌ | ·ò¹¯Êä½õ¿©ÉʤȤ·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Î¤¿¤á¡¢£±Æü£²¡Á£¶¥«¥×¥»¥ë¤¯¤é¤¤¤òÌܰ¤ˡ¢¿åËô¤Ï¤ªÅò¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê£±¥«¥×¥»¥ë¤¢¤¿¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 1.45£ë£ã£á£ì |
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 0.01£ç |
| »é¼Á | 0.03£ç |
| ú¿å²½Êª | 0.28£ç |
| ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à | 0.44£í£ç |


















